| Lfd.Nr. | Verein | Verband |
| 1 | AC Thaleischweiler Fröschen | PFZ |
| 2 | ASV Ludwigshafen | PFZ |
| 3 | AV 03 Speyer | PFZ |
| 4 | KSC Friesenheim | PFZ |
| 5 | KSV Oggersheim e.V | PFZ |
| 6 | RSC Pirmasens Fehrbach | PFZ |
| 7 | TSG Haßloch | PFZ |
| 8 | VFK 07 Schifferstadt | PFZ |
| 9 | ASV Pirmasens | PFZ |
| 10 | WKG Ludwigshafen | PFZ |
| 10 | AC 1909 Laubenheim | RHH |
| 11 | ASV Mainz 88 | RHH |
| 12 | RE Bingen Büdesheim | RHH |
| 13 | SV Alem. Nackenheim | RHH |
| 14 | ASV Deutsche Eiche Boden 1927 | RHL |
| 15 | VFL Bad Kreuznach | RHL |
| 16 | ASV 1919 Rübenach | RHL |
| 17 | ASV Eiche Metternich 1911 | RHL |
| 18 | Wrestling Tigers | RHL |
| 19 | ASV Karthause | RHL |
| 20 | RC Neuwied | RHL |
| 21 | ASV Niederelbert 1922 | RHL |
| 22 | VFL Alsbach | RHL |
| 23 | AC Oberstein | RHL |
| 24 | TSV Langenlonsheim-Laubenheim | RHL |
